信息公告

    2014年社会与公共管理学院硕士研究生招生拟录取考生名单

    发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2014-04-17浏览次数:462

    编号 准考证号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注
    1 102514210001150 周维杰 社会学 394 82.057 80.4285
    2 102514210001147 杨磊 社会学 373 86.12 80.36
    3 102514210002618 马云博 社会学 396 81.25 80.225
    4 102514210006717 谭仁希 社会学 377 84.529 79.9645
    5 102514210006090 郑中瑞 社会学 384 82.257 79.5285
    6 102514210003076 王晗 社会学 391 80.74 79.47
    7 102514210004515 刘谨 社会学 389 77.6 77.7
    8 102514210005753 孟媛利 社会学 376 79.836 77.518
    9 102514210005436 徐立娟 社会学 378 76.757 76.1785
    10 102514210006099 梁增力 社会学 380 75.31 75.655
    11 102514210004608 余跃 社会学 358 76.09 73.845
    12 102514210001155 赵阳 社会工作(学) 375 81.479 78.2395
    13 102514210001148 单小莉 社会工作(学) 364 74.65 73.725
    14 102514210005866 何婷婷 社会工作 417 83.571 83.4855
    15 102514210006060 高丽 社会工作 412 80.493 81.4465
    16 102514210002646 孙百慧 社会工作 386 84.293 80.7465
    17 102514210002596 樊红娜 社会工作 384 82.15 79.475
    18 102514210005746 王静 社会工作 387 78.821 78.1105
    19 102514210004934 张晓灿 社会工作 369 82.243 78.0215
    20 102514210004935 彭春燕 社会工作 362 81.05 76.725
    21 102514210005084 刘婷婷 社会工作 368 79.7 76.65
    22 102514210004758 欧阳晃平 社会工作 373 77.757 76.1785
    23 102514210002730 张平 社会工作 357 80.721 76.0605
    24 102514210006101 司艳红 社会工作 364 77.214 75.007
    25 102514210006846 傅文书 社会工作 362 77.057 74.7285
    26 102514210002817 付汝康 社会工作 359 77.557 74.6785
    27 102514210005459 陈秀丽 社会工作 364 75.557 74.1785
    28 102514210006969 向丽虹 社会工作 351 76.857 73.5285
    29 102514210006466 李翠霞 社会工作 342 74.214 71.307
    30 102514210003607 茅沈佳 社会工作 329 75.3 70.55
    31 102514210001169 岳琪琛 行政管理 417 90.143 86.7715
    32 102514210003326 晏阵方 行政管理 408 88.929 85.2645
    33 102514210003658 唐睿卿 行政管理 396 85.41 82.305
    34 102514210005554 张同妹 行政管理 383 85.76 81.18
    35 102514210005067 王逯璐 行政管理 380 86.26 81.13
    36 102514210001002 乔绪义 行政管理 391 83.99 81.095
    37 102514210001003 王海洋 行政管理 375 84.21 79.605
    38 102514210002497 周禄 行政管理 354 88.33 79.565
    39 102514210000995 苏立 行政管理 377 80.24 77.82
    40 102514210000997 吴双金 行政管理 355 81.44 76.22
    41 102514210006303 刘琳 行政管理 356 78.19 74.695
    42 102514210006021 杨发萍 社会保障 415 82.86 82.93
    43 102514210001160 苏晓芳 社会保障 410 83.04 82.52
    44 102514210001161 徐少睿 社会保障 393 81.86 80.23
    45 102514210001168 陆鸣宇 社会保障 391 81.99 80.095
    46 102514210005379 李佳佳 社会保障 397 79.24 79.32
    47 102514210003453 赵进 社会保障 391 79.81 79.005
    48 102514210006089 李少丹 社会保障 388 79.87 78.735
    49 102514210006020 席红艳 社会保障 381 80.67 78.435
    50 102514210001166 钱思寒 社会保障 362 84.32 78.36
    51 102514210005552 孙亚楠 社会保障 375 81.49 78.245
    52 102514210001157 焦晓晓 社会保障 363 81.3 76.95
    53 102514210003741 陈薇科 社会保障 374 74.37 74.585
    54 102514210001165 常亚琼 社会保障 359 75.06 73.43
    55 102514210001145 李玲 土地资源管理 409 85.87 83.835
    56 102514210006957 周静雯 土地资源管理 364 85.51 80.155 夏令营计划
    57 102514210006992 陈亚琪 土地资源管理 343 88.37 78.485
    58 102514210003742 高娟 土地资源管理 381 79.88 78.04
    Baidu
    map