信息公告

    2014年MPA教育中心公共管理硕士(MPA)拟录取名单

    发布者:社会与公共管理学院作者:摄影:来源:社会学院发布时间:2014-04-17浏览次数:783

    编号 拟录取专业 准考证号 姓名 综合成绩 备注
    初试 复试
    成绩 成绩
    1 125200公共管理 102514250001828 黄升晖 227 87.21 81.4383
    2 125200公共管理 102514250002028 于国斌 232 81.25 79.2917
    3 125200公共管理 102514250002078 徐远飞 214 86.1 78.7167
    4 125200公共管理 102514250001809 戴序 215 85.08 78.3733
    5 125200公共管理 102514250002206 曹留 216 83.28 77.64
    6 125200公共管理 102514250002129 钱亮 217 82.5 77.4167
    7 125200公共管理 102514250001587 滕娟 205 86.04 77.1867
    8 125200公共管理 102514250001776 季宙舟 208 82.82 76.0767
    9 125200公共管理 102514250001517 王雪 211 80.71 75.5217
    10 125200公共管理 102514250001410 董文来 213 79.8 75.4
    11 125200公共管理 102514250001458 郁颖珠 207 81.7 75.35
    12 125200公共管理 102514250001812 包盛楠 195 85.18 75.09
    13 125200公共管理 102514250001668 王珅辰 204 82 75
    14 125200公共管理 102514250002337 殷钰婷 212 79.16 74.9133
    15 125200公共管理 102514250002278 孙强强 204 81.42 74.71
    16 125200公共管理 102514250002171 黄学鑫 207 80.01 74.505
    17 125200公共管理 102514250002202 吴福清 206 80.33 74.4983
    18 125200公共管理 102514250001833 程云 208 79.44 74.3867
    19 125200公共管理 102514250002203 蔡惠婉 207 79.72 74.36
    20 125200公共管理 102514250001987 曹迪 193 83.9 74.1167
    21 125200公共管理 102514250001471 蔡小鹏 194 83.44 74.0533
    22 125200公共管理 102514250001975 朱晓兰 202 80.74 74.0367
    23 125200公共管理 102514250001366 严婷 199 81.67 74.0017
    24 125200公共管理 102514250002128 张远程 206 79.12 73.8933
    25 125200公共管理 102514250002407 俞璐 198 81.19 73.595
    26 125200公共管理 102514250001790 周锋 203 79.32 73.4933
    27 125200公共管理 102514250002273 王敏 195 81.92 73.46
    28 125200公共管理 102514250002279 丁翠 188 84.15 73.4083
    29 125200公共管理 102514250001927 黄秋实 190 81.4 72.3667
    30 125200公共管理 102514250001618 吴婷婷 184 83.13 72.2317
    31 125200公共管理 102514250001431 邬旖旎 182 82.44 71.5533
    32 125200公共管理 102514250001439 张熙熙 198 77.05 71.525
    33 125200公共管理 102514250001550 韦莹莹 184 81.62 71.4767
    34 125200公共管理 102514250002399 陈颖 184 81.44 71.3867
    35 125200公共管理 102514250001544 钱彧 190 79.33 71.3317
    36 125200公共管理 102514250001796 高峰 189 79.58 71.29
    37 125200公共管理 102514250001583 归骁骁 174 83.75 70.875
    38 125200公共管理 102514250001563 任艳萍 175 83.3 70.8167
    39 125200公共管理 102514250001923 高琦 182 80.9 70.7833
    40 125200公共管理 102514250001992 施蓉蓉 173 83.55 70.6083
    41 125200公共管理 102514250002353 杜宇枫 175 82.25 70.2917
    42 125200公共管理 102514250001437 程顾春 195 75.28 70.14
    43 125200公共管理 102514250001777 林旭 181 79.83 70.0817
    44 125200公共管理 102514250002320 周晔 178 80.8 70.0667
    45 125200公共管理 102514250002357 马玲玲 181 79.72 70.0267
    46 125200公共管理 102514250002054 张娜 188 77.34 70.0033
    47 125200公共管理 102514250001787 袁丽敏 173 82.3 69.9833
    48 125200公共管理 102514250001467 周锐 179 80.13 69.8983
    49 125200公共管理 102514250001911 郑传奇 191 76.03 69.8483
    50 125200公共管理 102514250002000 黄心洁 180 79.65 69.825
    51 125200公共管理 102514250001893 吴彬 176 80.9 69.7833
    52 125200公共管理 102514250001632 于苏霞 180 79.44 69.72
    53 125200公共管理 102514250001696 张力 178 80.03 69.6817
    54 125200公共管理 102514250001456 周文秀 173 81.68 69.6733
    55 125200公共管理 102514250001728 黄妍琼 174 80 69
    56 125200公共管理 102514250001698 蔡晓阳 180 77.99 68.995
    57 125200公共管理 102514250002256 胡茜茜 173 80.24 68.9533
    58 125200公共管理 102514250002172 王婷婷 180 77.82 68.91
    59 125200公共管理 102514250002347 戴艺 173 79.94 68.8033
    60 125200公共管理 102514250002332 陆莉 173 79.91 68.7883
    61 125200公共管理 102514250001813 钱剑怡 182 76.9 68.7833
    62 125200公共管理 102514250001308 池绵绵 184 76.23 68.7817
    63 125200公共管理 102514250002068 蒋荻雁 183 76.01 68.505
    64 125200公共管理 102514250002339 龚淑蓉 177 77.8 68.4
    65 125200公共管理 102514250002443 薛吉 178 76.41 67.8717
    66 125200公共管理 102514250001665 丁洁 179 75.83 67.7483
    Baidu
    map